Resultat 2026-10-15
Matcher
| Lag | Resultat | Alla tips |
| TOR | - | BUF | 4 | - | 5 | OT | 5 | / | 38 | (13%) |
| OTT | - | NYI | 2 | - | 1 | SO | 33 | / | 38 | (86%) |
| TBL | - | SEA | 4 | - | 3 | OT | 37 | / | 38 | (97%) |
| FLA | - | VAN | 3 | - | 2 | OT | 37 | / | 38 | (97%) |
| NJD | - | NYR | 7 | - | 1 | | 12 | / | 38 | (31%) |
| DET | - | PHI | 2 | - | 1 | | 24 | / | 38 | (63%) |
| CHI | - | WPG | 4 | - | 3 | OT | 12 | / | 38 | (31%) |
| NSH | - | SJS | 2 | - | 3 | SO | 19 | / | 38 | (50%) |
| MIN | - | STL | 5 | - | 4 | | 37 | / | 38 | (97%) |
| EDM | - | UTA | 2 | - | 4 | | 10 | / | 38 | (26%) |
| VGK | - | CGY | 6 | - | 2 | | 38 | / | 38 | (100%) |
Tippning
| modig76 | 10 | 🥇 |
| Duquoin | 10 | 🥇 |
| Angstbag | 9 |
| Niklas i Silicon Valley | 9 |
| Per Bjurman | 8 |
| Uffe Romedahl | 8 |
| tokiih | 8 |
| SonnyC | 8 |
| Anders Asp | 8 |
| Mcemilfish | 8 |
| Sukellusvene | 8 |
| Kalle Björkil | 8 |
| Yzz | 7 |
| StefanJohansson | 7 |
| Linyreg | 7 |
| Kenlin | 7 |
| Katten Filip | 7 |
| hyttmyra | 7 |
| Hans Grundberg | 7 |
| EllaBella | 7 |
| Art Vandeley | 7 |
| christian_karlsson | 7 |
| Thomas68 | 6 |
| Tobbish | 6 |
| Robin Svanberg | 6 |
| Sorgringo | 6 |
| Zydden | 6 |
| Perus | 6 |
| Nacka | 6 |
| aloeveralindstrom | 6 |
| Lappen27 | 6 |
| JohanNilsson | 6 |
| CF | 6 |
| BostonMolle | 6 |
| Marcus Kullin | 5 | 🍭 |
| M Altin | 5 | 🍭 |
| chall | 5 | 🍭 |
| Animal | 5 | 🍭 |
Rader
| Rad | Antal |
| 1-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1 | 6 |
| 1-1-1-1-2-1-2-2-1-1-1 | 4 |
| 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1 | 2 |
| 1-1-1-1-2-2-2-2-1-1-1 | 2 |
| 1-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1 | 2 |
| 1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1 | 2 |
| 1-1-1-2-1-1-2-2-1-1-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-1-2-2-1-2-1 | 1 |
| 2-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1 | 1 |
| 1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-1-2-1-2-1-1-1 | 1 |
| 1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1 | 1 |
| 2-1-1-1-1-1-2-2-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-1-2-2-1-2-1-1 | 1 |
| 1-2-1-1-2-2-1-1-1-1-1 | 1 |
| 1-2-1-1-2-1-2-2-1-1-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-2-1-2-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-2-2-1-1-2-1 | 1 |
| 2-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-2-1-1-1-2-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-1 | 1 |
| 1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1 | 1 |
| 1-1-2-1-2-1-2-1-1-1-1 | 1 |
| 1-1-1-1-2-1-1-2-1-2-1 | 1 |
|