Resultat 2026-10-02
Matcher
| Lag | Resultat | Alla tips |
| DET | - | NYR | 0 | - | 2 | | 26 | / | 37 | (70%) |
| CAR | - | WSH | 2 | - | 5 | | 5 | / | 37 | (13%) |
| WPG | - | BOS | 3 | - | 4 | OT | 22 | / | 37 | (59%) |
| DAL | - | STL | 0 | - | 4 | | 2 | / | 37 | (5%) |
| VGK | - | ANA | 3 | - | 4 | | 10 | / | 37 | (27%) |
Tippning
| Per Bjurman | 3 | 🥇 |
| Yzz | 3 | 🥇 |
| tokiih | 3 | 🥇 |
| Marcus Kullin | 3 | 🥇 |
| M Altin | 3 | 🥇 |
| Linyreg | 3 | 🥇 |
| JohanNilsson | 2 |
| Niklas i Silicon Valley | 2 |
| Perus | 2 |
| SonnyC | 2 |
| Sorgringo | 2 |
| StefanJohansson | 2 |
| Sukellusvene | 2 |
| Robin Svanberg | 2 |
| Kalle Björkil | 2 |
| hyttmyra | 2 |
| Tobbish | 2 |
| EllaBella | 2 |
| Duquoin | 2 |
| christian_karlsson | 2 |
| Anders Asp | 2 |
| Art Vandeley | 2 |
| Animal | 2 |
| Angstbag | 2 |
| Thomas68 | 1 |
| Zydden | 1 |
| Nacka | 1 |
| modig76 | 1 |
| Mcemilfish | 1 |
| aloeveralindstrom | 1 |
| Lappen27 | 1 |
| Katten Filip | 1 |
| chall | 1 |
| CF | 1 |
| BostonMolle | 1 |
| The_Almighty | 0 | 🍭 |
| Hans Grundberg | 0 | 🍭 |
Rader
| Rad | Antal |
| 2-1-2-1-1 | 9 |
| 1-1-2-1-1 | 7 |
| 2-1-1-1-2 | 6 |
| 2-1-1-1-1 | 4 |
| 2-1-2-1-2 | 3 |
| 2-2-1-1-1 | 2 |
| 2-2-2-1-1 | 2 |
| 1-1-1-1-1 | 2 |
| 1-2-1-2-1 | 1 |
| 1-1-2-2-2 | 1 |
|